PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
PADA PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN
TAHUN 2026
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | ||
| Maret | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |
TAHUN 2025
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| November | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
TAHUN 2024
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| November | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
TAHUN 2023
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| November | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
TAHUN 2022
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| November | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
TAHUN 2021
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Nopember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
TAHUN 2020
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Nopember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
TAHUN 2019
| Bulan | Putusan Majelis Kehormatan Hakim | Keterangan |
| Januari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Februari | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Maret | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| April | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Mei | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juni | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Juli | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Agustus | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| September | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Oktober | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Nopember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |
| Desember | Nihil | Tidak ada Pengajuan Hakim ke Majelis Kehormatan |