Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2025
| No. | Uraian Kegiatan | Volume |
Nilai Pagu (Rp) |
Perkiraan Waktu Pelaksanaan |
| 1 | Pengadaan Genset | 1 Unit | 500.000.000 | 12 Bulan |
| 2 | Maubelair | 1 Set | 400.000.000 | 12 Bulan |
| 3 | Sarana Lingkungan Gedung Kantor | 1 K29 | 6.352.000.000 | 6 Tahun |
| 4 | Pos Bantuan Hukum | 500 Orang | 50.000.000 | 12 Bulan |
| 5 | Langganan Internet | 168.000.000 | 12 Bulan |
Tahun 2024
| No. | Uraian Kegiatan | Volume |
Nilai Pagu (Rp) |
Perkiraan Waktu Pelaksanaan |
| 1 | Pengadaan Meubelair Satker Baru | 1 set | 60.000.000 | 12 Bulan |
| 2 | Belanja Modal Gedung Satker Baru (Lanjutan) | 1800m2 | 13.516.275.000 | 12 Bulan |
| 3 | Pos Bantuan Hukum | 344 JL | 34.400.000 | 12 Tahun |
| 4 | Langganan Internet | 75 mbps | 14.000.000 | 12 Bulan |
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2023
| No. | Uraian Kegiatan | Volume |
Nilai Pagu (Rp) |
Perkiraan Waktu Pelaksanaan |
| 1 | Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) | 1 | 1.974.000 | 1 Bulan |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | 324.000.000 | 1 Bulan |
| 3 | Belanja Modal Gedung Satker Baru | 1 | 32.512.064.000 | 1 Tahun |
| 4 | Pos Bantuan Hukum | 450 Org | 50.000.000 | 12 Bulan |
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2022
| No. | Uraian Kegiatan | Volume |
Nilai Pagu (Rp) |
Perkiraan Waktu Pelaksanaan |
| 1 | Pengadaan Printer | 2 | 10.000.000 | 1 Minggu |
| 2 | Pos Bantuan Hukum | 500 Org | 50.000.000 | 12 Bulan |
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2021
| No. | Uraian Kegiatan | Volume |
Nilai Pagu (Rp) |
Perkiraan Waktu Pelaksanaan |
| 1 | Pengadaan PC Kepaniteraan | 2 | 25.000.000 | 1 Minggu |
| 2 | Pengadaan Kursi PTSP | 4 | 7.320.000 | 1 Minggu |
| 3 | AC Split 1 PK | 2 | 9.000.000 | 1 Minggu |